| PART No. | Capacity (ml) | SUB DIVISION (ml)
| ±Tol.(ml)
| Pack QTY |
| 3600-5 | 5 | 0.1 | 0.5 | 2 |
| 3600-10 | 10 | 0.1 | 0.1 | 2 |
| 3600-25 | 25 | 0.2 | 0.17 | 2 |
| 3600-50 | 50 | 1 | 0.25 | 2 |
| 3600-100 | 100 | 1 | 0.5 | 2 |
| 3600-250 | 250 | 2 | 1 | 2 |
| 3600-500 | 500 | 5 | 2 | 2 |
| 3600-1000 | 1000 | 10 | 3 | 1 |
| 3600-2000 | 2000 | 20 | 6 | 1 |
Potential Uses:
Sending...