| PART NO. | Capacity (ml) | NS SIZE | ±Tol.(ml) | Pack QTY |
| 3009-5 | 5 | 10/19 | 0.020 | 10 |
| 3009-10 | 10 | 10/19 | 0.020 | 10 |
| 3009-20 | 20 | 10/19 | 0.030 | 10 |
| 3009-25 | 25 | 10/19 | 0.030 | 10 |
| 3009-50-12 | 50 | 12/21 | 0.050 | 10 |
| 3009-50-14 | 50 | 14/23 | 0.050 | 10 |
| 3009-100-12 | 100 | 12/21 | 0.080 | 10 |
| 3009-100-14 | 100 | 14/23 | 0.080 | 10 |
| 3009-200 | 200 | 14/23 | 0.100 | 10 |
| 3009-250 | 250 | 14/23 | 0.120 | 10 |
| 3009-500 | 500 | 19/26 | 0.150 | 10 |
| 3009-1000 | 1000 | 24/29 | 0.300 | 10 |
| 3009-2000 | 2000 | 29/32 | 0.500 | 10 |
Potential Uses:
Sending...